Tweemaal vast boven elkaar

  • De maten in de prijzentabel dienen uitsluitend voor prijsbepaling.
  • Kies in de tabel altijd de eerste maat die groter is dan de gemeten maat.
  • De prijs is inclusief HR++ isolatieglas.



Prijzentabel / Kozijn Tweemaal vast boven elkaar



H/B 51 63.5 76 88.5 101 113.5 126 138.5 151 163.5 176 188.5 201 213.5 226
126  110  115 121  127  138  148  158  168   178  188  198  208 236  248   259
138.5  114  118  124  135  145  156  166  177  188  198  209  220  249  261  272
151  115  121  130  141  152  164  175  185  198  209  221  232  261  274  286
163.5  119  124  135  147 160  172  184  195  208  220  232  243  274  287  300
176  121  129  141  154 166   180  192  205  217  229  243  255  286  300  314
188.5  125  134  147  161  174  188  201  214  228  240  253  267  299  313  327
201  126  139  154  166  181  195  209  223  237  251  265  279  311  326  342
213.5  130  144  159  174  188  204  217  232  247  261  276  291  323  339  355
226  135  149  165  181 195   211  226  241  256  272  287  302  336  353  369
238.5  138  155  171  186  204  219  235  251  267  283  298  314  349  366  382
251   143  160  177  193  210  227  243  260  276  292  310  326  361  378  397
 263  148  165  182  200  217  235  252  269  287  304  320  338  374  392  410
 276  153  171  189  206  224  243  261  278  296  314  332  349  386  405  425
 288.5  158  176  194  213  232  251  268  288  306  324  343  362  398  418  438
 301  162  181  201  220  239  258  277  296  315 407   432 457  500  526  574 


Hoogte x breedte
Prijzen afgerond in euro's. De prijzen zijn exclusief 19% BTW

Klusbedrijf dat alles kan. Laag tarief